11,4 mn kr
Summa tillgångar
| Nyckelfigurer | 12/2025 | 12/2024 | 12/2023 | 12/2022 | 12/2021 |
|---|
| Omsättning (SEK) | 241,5 tn kr | 264,3 tn kr | 36,2 tn kr | – | – |
| Förändring i omsättning (%) | -9 % | 630 % | – | – | – |
| Rörelseresultat (SEK) | -49,0 tn kr | 45,1 tn kr | 30,6 tn kr | 36,7 tn kr | -250,4 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | 63,7 tn kr | -63,5 tn kr | 30,6 tn kr | 36,7 tn kr | -404 kr |
| Årets resultat (SEK) | 50,5 tn kr | -63,5 tn kr | 24,3 tn kr | 29,2 tn kr | -404 kr |
| Summa eget kapital (SEK) | 65,1 tn kr | 14,6 tn kr | 78,1 tn kr | 53,8 tn kr | 24,6 tn kr |
| Soliditet (%) | 0,6 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,7 % | – |
| Rörelseresultat (%) | -20 % | 17 % | 84 % | – | – |
| Antal anställda | – | – | – | – | – |
Nyckeltal beräknade av Metodai. Källa: digitalt inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket), fr.o.m. 2020.