8,0 mn kr
Summa tillgångar
| Nyckelfigurer | 12/2024 | 12/2023 | 12/2022 | 12/2021 | 12/2020 |
|---|
| Omsättning (SEK) | 8,9 mn kr | 13,5 mn kr | 304,0 tn kr | 4,6 mn kr | 4,6 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | -34 % | 4343 % | -93 % | 0 % | – |
| Rörelseresultat (SEK) | -2,8 mn kr | 1,5 mn kr | 6,8 tn kr | 956,6 tn kr | – |
| Resultat före skatt (SEK) | -3,2 mn kr | 1,0 mn kr | 169,8 tn kr | 715,4 tn kr | – |
| Årets resultat (SEK) | -3,2 mn kr | 832,1 tn kr | 129,1 tn kr | 550,8 tn kr | – |
| Summa eget kapital (SEK) | -1,4 mn kr | 1,8 mn kr | 970,1 tn kr | 600,8 tn kr | – |
| Soliditet (%) | 14 % | 10 % | 12 % | 29 % | – |
| Rörelseresultat (%) | -32 % | 11 % | 2 % | 21 % | – |
| Antal anställda | 2,0 | 2 | – | – | – |
Nyckeltal beräknade av Metodai. Källa: digitalt inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket), fr.o.m. 2020.