| Nøkkeltall | 12/2023 | 12/2022 | 12/2021 | 12/2020 | 12/2019 |
|---|
| Omsetning (SEK) | 1,7 mn kr | 2,1 mn kr | 2,5 mn kr | 3,1 mn kr | 2,8 mn kr |
| Endring i omsetning (%) | -18 % | -16 % | -22 % | 12 % | – |
| Driftsresultat (SEK) | 260,8 tn kr | 54,5 tn kr | -281,0 tn kr | -223,2 tn kr | -91,0 tn kr |
| Resultat før skatt (SEK) | 245,4 tn kr | 24,3 tn kr | -342,7 tn kr | -260,2 tn kr | -146,5 tn kr |
| Årsresultat (SEK) | 245,4 tn kr | 24,3 tn kr | -342,7 tn kr | -260,2 tn kr | -146,5 tn kr |
| Sum egenkapital (SEK) | -308,3 tn kr | -553,7 tn kr | -577,9 tn kr | -235,2 tn kr | 25,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 305 % | 260 % | 210 % | 42 % | 5 % |
| Driftsmargin (%) | 15 % | 3 % | -11 % | -7 % | -3 % |
| Antall ansatte | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Nøkkeltall beregnet av Metodai. Kilde: digitalt innleverte årsregnskap (Bolagsverket), fra 2020.