3,5 mn kr
Summa tillgångar
658,8 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2025 | 12/2024 | 12/2023 | 12/2022 | 12/2021 | 12/2020 | 12/2019 | 12/2018 | 12/2017 |
|---|
| Omsättning (SEK) | 6,1 mn kr | 8,5 mn kr | 2,2 mn kr | 2,0 mn kr | 4,2 mn kr | 4,3 mn kr | 1,8 mn kr | 1,0 mn kr | 802,8 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | -28 % | 296 % | 8 % | -53 % | -0 % | 136 % | 73 % | 30 % | – |
| Rörelseresultat (SEK) | 1,3 mn kr | 1,5 mn kr | 111,9 tn kr | -149,0 tn kr | 399,4 tn kr | 1,4 mn kr | 505,6 tn kr | 61,8 tn kr | 6,1 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | 829,0 tn kr | 1,1 mn kr | 66,1 tn kr | 79,9 tn kr | 312,5 tn kr | 1,1 mn kr | 378,9 tn kr | 48,1 tn kr | 5,3 tn kr |
| Årets resultat (SEK) | 658,8 tn kr | 847,4 tn kr | 50,9 tn kr | 63,8 tn kr | 247,3 tn kr | 834,9 tn kr | 297,8 tn kr | 37,3 tn kr | 5,0 tn kr |
| Summa eget kapital (SEK) | 1,8 mn kr | 1,7 mn kr | 1,1 mn kr | 1,5 mn kr | 1,5 mn kr | 1,2 mn kr | 379,8 tn kr | 82,0 tn kr | 44,7 tn kr |
| Soliditet (%) | 75,9 % | 81,3 % | 55,6 % | 88,7 % | 72 % | 57 % | 11 % | 3 % | 6 % |
| Rörelseresultat (%) | 21 % | 18 % | 5 % | -7 % | 9 % | 33 % | 28 % | 6 % | 1 % |
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nyckeltal beräknade av Metodai. Källa: digitalt inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket), fr.o.m. 2020.