35,0 tn kr
Summa tillgångar
| Nyckelfigurer | 12/2025 | 12/2024 | 12/2023 |
|---|
| Omsättning (SEK) | 0 kr | 0 kr | 95 kr |
| Förändring i omsättning (%) | – | -100 % | – |
| Rörelseresultat (SEK) | -5,3 tn kr | -9,5 tn kr | – |
| Resultat före skatt (SEK) | -5,3 tn kr | -9,4 tn kr | – |
| Årets resultat (SEK) | -5,3 tn kr | -9,4 tn kr | – |
| Summa eget kapital (SEK) | 15,6 tn kr | 15,6 tn kr | – |
| Soliditet (%) | 29 % | 53,8 % | – |
| Rörelseresultat (%) | – | – | – |
| Antal anställda | 0 | – | – |
Nyckeltal beräknade av Metodai. Källa: digitalt inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket), fr.o.m. 2020.