35,8 tn kr
Summa tillgångar
-144,4 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2025 | 12/2024 |
|---|
| Omsättning (SEK) | 635,1 tn kr | 1,4 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | -55 % | – |
| Rörelseresultat (SEK) | -139,9 tn kr | 201,2 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | -144,4 tn kr | 196,9 tn kr |
| Årets resultat (SEK) | -144,4 tn kr | 155,3 tn kr |
| Summa eget kapital (SEK) | 35,8 tn kr | 180,3 tn kr |
| Soliditet (%) | 100,00 % | 38,83 % |
| Rörelseresultat (%) | -22 % | 14 % |
| Antal anställda | 0,00 | 1,00 |
Nyckeltal beräknade av Metodai. Källa: digitalt inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket), fr.o.m. 2020.