1,6 mn kr
Summa tillgångar
-89,4 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2024 | 12/2023 | 12/2022 | 12/2021 |
|---|
| Omsättning (SEK) | 2,7 mn kr | 4,1 mn kr | 2,9 mn kr | 2,9 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | -33 % | 40 % | 0 % | – |
| Rörelseresultat (SEK) | -457,9 tn kr | 793,2 tn kr | 2,5 mn kr | – |
| Resultat före skatt (SEK) | -89,4 tn kr | 808,1 tn kr | 1,8 mn kr | – |
| Årets resultat (SEK) | -89,4 tn kr | 638,7 tn kr | 1,5 mn kr | – |
| Summa eget kapital (SEK) | 1,2 mn kr | 1,9 mn kr | 1,5 mn kr | – |
| Soliditet (%) | 90,63 % | 72,34 % | 75 % | – |
| Rörelseresultat (%) | -17 % | 19 % | 84 % | – |
| Antal anställda | 2,00 | 3,00 | – | – |
Nyckeltal beräknade av Metodai. Källa: digitalt inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket), fr.o.m. 2020.