3,1 mn kr
Summa tillgångar
707,7 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2026 | 12/2025 | 12/2024 | 12/2023 |
|---|
| Omsättning (SEK) | 16,8 mn kr | 12,7 mn kr | 5,0 mn kr | 2,3 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 32 % | 157 % | 115 % | – |
| Rörelseresultat (SEK) | 910,6 tn kr | 658,0 tn kr | 83,3 tn kr | 394,6 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | 893,5 tn kr | 622,8 tn kr | 83,8 tn kr | 394,5 tn kr |
| Årets resultat (SEK) | 707,7 tn kr | 491,2 tn kr | 65,1 tn kr | 311,8 tn kr |
| Summa eget kapital (SEK) | 1,6 mn kr | 893,1 tn kr | 402,0 tn kr | 336,8 tn kr |
| Soliditet (%) | 51,5 % | 42,6 % | 35,4 % | 35,9 % |
| Rörelseresultat (%) | 5 % | 5 % | 2 % | 17 % |
| Antal anställda | – | – | – | – |
Nyckeltal beräknade av Metodai. Källa: digitalt inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket), fr.o.m. 2020.