76,2 tn kr
Summa tillgångar
| Nyckelfigurer | 12/2025 | 12/2024 | 12/2023 | 12/2022 | 12/2021 |
|---|
| Omsättning (SEK) | 287,0 tn kr | 143,0 tn kr | 352,0 tn kr | 360,0 tn kr | 0 kr |
| Förändring i omsättning (%) | 101 % | -59 % | -2 % | – | – |
| Rörelseresultat (SEK) | 81,3 tn kr | -32,7 tn kr | 53,7 tn kr | 400 kr | -49,9 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | 81,5 tn kr | -32,7 tn kr | 53,9 tn kr | 369 kr | -49,9 tn kr |
| Årets resultat (SEK) | 71,4 tn kr | -32,7 tn kr | 52,8 tn kr | 369 kr | -49,9 tn kr |
| Summa eget kapital (SEK) | 67,0 tn kr | -4,4 tn kr | 78,3 tn kr | 25,5 tn kr | -24,9 tn kr |
| Soliditet (%) | 88,0 % | 11,3 % | 64,8 % | 26,8 % | 0 % |
| Rörelseresultat (%) | 28 % | -23 % | 15 % | 0 % | – |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 |
Nyckeltal beräknade av Metodai. Källa: digitalt inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket), fr.o.m. 2020.