192,5 tn kr
Summa tillgångar
-18,2 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2025 | 12/2024 | 12/2023 | 12/2022 | 12/2021 |
|---|
| Omsättning (SEK) | 0 kr | 0 kr | 0 kr | -8,0 tn kr | 4,0 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | – | – | -100 % | -100 % | – |
| Rörelseresultat (SEK) | -17,4 tn kr | -16,4 tn kr | -16,2 tn kr | -9,7 tn kr | 1,5 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | -18,2 tn kr | -15,7 tn kr | 368,7 tn kr | -9,5 tn kr | 1,2 mn kr |
| Årets resultat (SEK) | -18,2 tn kr | -15,7 tn kr | 289,5 tn kr | -9,5 tn kr | 907,2 tn kr |
| Summa eget kapital (SEK) | 192,5 tn kr | 420,3 tn kr | 640,3 tn kr | 551,7 tn kr | 932,2 tn kr |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 89 % | 76 % | 53 % |
| Rörelseresultat (%) | – | – | – | 122 % | 39 % |
| Antal anställda | – | – | – | 0 | 1 |
Nyckeltal beräknade av Metodai. Källa: digitalt inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket), fr.o.m. 2020.