5,3 tn kr
Summa tillgångar
-20,8 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2024 | 12/2023 | 12/2022 | 12/2021 | 12/2020 | 12/2019 | 12/2018 | 12/2017 | 12/2016 |
|---|
| Omsättning (SEK) | 18,3 tn kr | 489,1 tn kr | 18,3 tn kr | 489,1 tn kr | 2,7 mn kr | 127,4 tn kr | 627,0 tn kr | 470,0 tn kr | 469,9 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | -96 % | 2579 % | -96 % | -82 % | 1989 % | -80 % | 33 % | 0 % | – |
| Rörelseresultat (SEK) | -20,7 tn kr | -105,5 tn kr | -60,7 tn kr | -44,0 tn kr | 37,5 tn kr | -45,1 tn kr | 248,9 tn kr | -197,4 tn kr | – |
| Resultat före skatt (SEK) | -20,8 tn kr | -105,5 tn kr | -61,0 tn kr | -44,4 tn kr | 36,7 tn kr | -44,3 tn kr | 240,3 tn kr | -198,2 tn kr | – |
| Årets resultat (SEK) | -20,8 tn kr | -105,5 tn kr | -61,0 tn kr | -44,4 tn kr | 28,4 tn kr | -44,3 tn kr | 227,8 tn kr | -198,2 tn kr | – |
| Summa eget kapital (SEK) | -39,5 tn kr | -18,7 tn kr | 25,4 tn kr | 25,4 tn kr | 63,8 tn kr | 35,4 tn kr | 79,7 tn kr | 51,8 tn kr | – |
| Soliditet (%) | 0 % | 0 % | 48,1 % | 32 % | 35 % | 41 % | 51 % | 30 % | – |
| Rörelseresultat (%) | -113 % | -22 % | -332 % | -9 % | 1 % | -35 % | 40 % | -42 % | – |
| Antal anställda | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – |
Nyckeltal beräknade av Metodai. Källa: digitalt inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket), fr.o.m. 2020.