197,4 tn kr
Summa tillgångar
| Nyckelfigurer | 12/2025 | 12/2024 | 12/2023 | 12/2022 | 12/2021 | 12/2020 |
|---|
| Omsättning (SEK) | 218,0 tn kr | 168,0 tn kr | 261,0 tn kr | 259,0 tn kr | 199,0 tn kr | 189,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 30 % | -36 % | 1 % | 30 % | 5 % | – |
| Rörelseresultat (SEK) | 74,5 tn kr | -51,1 tn kr | 24,8 tn kr | -2,2 tn kr | 5,6 tn kr | -71,5 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | 74,7 tn kr | -50,9 tn kr | 24,9 tn kr | -2,2 tn kr | 5,6 tn kr | -71,5 tn kr |
| Årets resultat (SEK) | 61,4 tn kr | -50,9 tn kr | 24,9 tn kr | -2,2 tn kr | 5,6 tn kr | -71,5 tn kr |
| Summa eget kapital (SEK) | 111,4 tn kr | 50,0 tn kr | 69,0 tn kr | 44,1 tn kr | 46,3 tn kr | 40,8 tn kr |
| Soliditet (%) | 56 % | – | 35 % | 25,3 % | 28,0 % | 27,2 % |
| Rörelseresultat (%) | 34 % | -30 % | 9 % | -1 % | 3 % | -38 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nyckeltal beräknade av Metodai. Källa: digitalt inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket), fr.o.m. 2020.