228,3 tn kr
Summa tillgångar
-66,2 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2025 | 12/2024 | 12/2023 | 12/2022 | 12/2021 | 12/2020 | 12/2019 |
|---|
| Omsättning (SEK) | 44,0 tn kr | 20,0 tn kr | 226,0 tn kr | 22,0 tn kr | 838,0 tn kr | 477,0 tn kr | 657,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 120 % | -91 % | 927 % | -97 % | 76 % | -27 % | – |
| Rörelseresultat (SEK) | -55,2 tn kr | -123,3 tn kr | -66,1 tn kr | -72,0 tn kr | 130,9 tn kr | -88,3 tn kr | 8,8 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | -66,2 tn kr | -128,1 tn kr | 233,9 tn kr | 128,0 tn kr | 130,6 tn kr | -88,6 tn kr | 43,5 tn kr |
| Årets resultat (SEK) | -66,2 tn kr | -128,1 tn kr | 233,9 tn kr | 128,0 tn kr | 120,9 tn kr | -88,6 tn kr | 33,6 tn kr |
| Summa eget kapital (SEK) | 77,7 tn kr | 143,8 tn kr | 396,9 tn kr | 263,1 tn kr | 235,0 tn kr | 114,1 tn kr | 202,7 tn kr |
| Soliditet (%) | 34,0 % | 45,9 % | 95,2 % | 95,1 % | 67,3 % | 63,0 % | 79,8 % |
| Rörelseresultat (%) | -125 % | -616 % | -29 % | -327 % | 16 % | -19 % | 1 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nyckeltal beräknade av Metodai. Källa: digitalt inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket), fr.o.m. 2020.