757,1 tn kr
Summa tillgångar
| Nyckelfigurer | 12/2025 | 12/2024 | 12/2023 | 12/2022 | 12/2021 | 12/2020 |
|---|
| Omsättning (SEK) | 725,0 tn kr | 814,0 tn kr | 765,0 tn kr | 728,0 tn kr | 689,0 tn kr | 1,0 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | -11 % | 6 % | 5 % | 6 % | -32 % | – |
| Rörelseresultat (SEK) | 17,2 tn kr | -11,7 tn kr | 5,4 tn kr | -8,5 tn kr | 21,7 tn kr | 34,8 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | 17,5 tn kr | -11,3 tn kr | 5,5 tn kr | 17,3 tn kr | 21,3 tn kr | 19,8 tn kr |
| Årets resultat (SEK) | 14,3 tn kr | -11,3 tn kr | 4,2 tn kr | 13,0 tn kr | 16,5 tn kr | 14,8 tn kr |
| Summa eget kapital (SEK) | 702,2 tn kr | 687,9 tn kr | 699,2 tn kr | 695,0 tn kr | 682,0 tn kr | 665,4 tn kr |
| Soliditet (%) | 92,7 % | 90,5 % | 93,1 % | 92,1 % | 89,1 % | 87,0 % |
| Rörelseresultat (%) | 2 % | -1 % | 1 % | -1 % | 3 % | 3 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nyckeltal beräknade av Metodai. Källa: digitalt inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket), fr.o.m. 2020.