2,0 mn kr
Summa tillgångar
-397,7 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2024 | 12/2023 | 12/2022 | 12/2018 | 12/2017 |
|---|
| Omsättning (SEK) | 442,4 tn kr | 586,0 tn kr | 835,0 tn kr | 0 kr | 0 kr |
| Förändring i omsättning (%) | -25 % | -30 % | – | – | – |
| Rörelseresultat (SEK) | -395,5 tn kr | -502,2 tn kr | -1,0 mn kr | – | – |
| Resultat före skatt (SEK) | -397,7 tn kr | -502,3 tn kr | -1,0 mn kr | – | – |
| Årets resultat (SEK) | -397,7 tn kr | -502,3 tn kr | -1,0 mn kr | – | – |
| Summa eget kapital (SEK) | -1,2 mn kr | -679,1 tn kr | -1,2 mn kr | 49,4 tn kr | 49,4 tn kr |
| Soliditet (%) | – | 30 % | 100 % | 98 % | 98 % |
| Rörelseresultat (%) | -89 % | -86 % | -126 % | – | – |
| Antal anställda | 0,1 | 4 | 5 | – | – |
Nyckeltal beräknade av Metodai. Källa: digitalt inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket), fr.o.m. 2020.