8,5 mn kr
Summa tillgångar
827,1 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2019 | 12/2018 |
|---|
| Omsättning (SEK) | 25,1 mn kr | 22,7 mn kr | 20,1 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 11 % | 13 % | – |
| Rörelseresultat (SEK) | 5,3 mn kr | 5,0 mn kr | 408,6 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | 1,1 mn kr | 5,0 mn kr | 386,9 tn kr |
| Årets resultat (SEK) | 827,1 tn kr | 4,2 mn kr | 386,9 tn kr |
| Summa eget kapital (SEK) | 950,3 tn kr | 4,3 mn kr | 120,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 11,23 % | 59,85 % | 4,4 % |
| Rörelseresultat (%) | 21 % | 22 % | 2 % |
| Antal anställda | 28,00 | 25,00 | 25,00 |
Nyckeltal beräknade av Metodai. Källa: digitalt inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket), fr.o.m. 2020.