238,4 tn kr
Summa tillgångar
| Nyckelfigurer | 12/2025 | 12/2024 | 12/2023 |
|---|
| Omsättning (SEK) | 1,1 mn kr | 965,0 tn kr | 801,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 13 % | 20 % | – |
| Rörelseresultat (SEK) | 91,8 tn kr | 22,9 tn kr | -85,9 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | 92,3 tn kr | 23,0 tn kr | -86,2 tn kr |
| Årets resultat (SEK) | 86,0 tn kr | 23,0 tn kr | -86,2 tn kr |
| Summa eget kapital (SEK) | 141,9 tn kr | 55,9 tn kr | 32,9 tn kr |
| Soliditet (%) | 60 % | 26 % | 43 % |
| Rörelseresultat (%) | 8 % | 2 % | -11 % |
| Antal anställda | 1 | 2 | 1 |
Nyckeltal beräknade av Metodai. Källa: digitalt inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket), fr.o.m. 2020.