131,3 mn kr
Summa tillgångar
| Nyckelfigurer | 12/2025 | 12/2024 | 12/2023 |
|---|
| Omsättning (SEK) | 1,4 mn kr | 806,6 tn kr | 0 kr |
| Förändring i omsättning (%) | 68 % | – | – |
| Rörelseresultat (SEK) | -235,0 tn kr | -219,1 tn kr | -68,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | 25,3 mn kr | 13,6 mn kr | 93,2 mn kr |
| Årets resultat (SEK) | 24,7 mn kr | 12,8 mn kr | 92,5 mn kr |
| Summa eget kapital (SEK) | 158,2 mn kr | 165,4 mn kr | 158,2 mn kr |
| Soliditet (%) | 98,06 % | 98,20 % | 98 % |
| Rörelseresultat (%) | -17 % | -27 % | – |
| Antal anställda | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
Nyckeltal beräknade av Metodai. Källa: digitalt inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket), fr.o.m. 2020.