för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för MyFAM AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-20-2025-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.
Bolaget bedriver taxitrafik, godstransporter samt bud- och kurirverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
Bolaget har sitt säte i Nacka kommun.
| 2025 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | |
| Resultat efter finansiella poster | |
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | ||||
| Årets resultat | ||||
| Belopp vid årets utgång |
| Årets resultat | |
Summa |
Balanseras i ny räkning | |
Summa |
Belopp i kr | Not | 2025-01-20 2025-12-31 |
|---|---|---|
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | ||
Nettoomsättning | ||
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | ||
Rörelsekostnader | ||
Råvaror och förnödenheter | - | |
Övriga externa kostnader | - | |
Personalkostnader | - | |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | - | |
Summa rörelsekostnader | - | |
Rörelseresultat | ||
Finansiella poster | ||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | ||
Räntekostnader och liknande resultatposter | - | |
Summa finansiella poster | - | |
Resultat efter finansiella poster | ||
Resultat före skatt | ||
Skatter | ||
Skatt på årets resultat | - | |
Årets resultat | ||
Belopp i kr | Not | 2025-12-31 |
|---|---|---|
Tillgångar | 2 | |
Anläggningstillgångar | ||
Immateriella anläggningstillgångar | ||
Goodwill | ||
Summa immateriella anläggningstillgångar | ||
Summa anläggningstillgångar | ||
Omsättningstillgångar | ||
Kortfristiga fordringar | ||
Kundfordringar | ||
Övriga fordringar | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | ||
Summa kortfristiga fordringar | ||
Kassa och bank | ||
Kassa och bank | ||
Summa kassa och bank | ||
Summa omsättningstillgångar | ||
Summa tillgångar | ||
Belopp i kr | Not | 2025-12-31 |
|---|---|---|
Eget kapital och skulder | ||
Eget kapital | ||
Bundet eget kapital | ||
Aktiekapital | ||
Summa bundet eget kapital | ||
Fritt eget kapital | ||
Årets resultat | ||
Summa fritt eget kapital | ||
Summa eget kapital | ||
Långfristiga skulder | ||
Övriga skulder | ||
Summa långfristiga skulder | ||
Kortfristiga skulder | ||
Leverantörsskulder | ||
Skatteskulder | ||
Övriga skulder | ||
Summa kortfristiga skulder | ||
Summa eget kapital och skulder | ||
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).
2025-12-31 | |
|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | |
Utgående anskaffningsvärden | |
Förändringar av avskrivningar | |
Årets avskrivningar | - |
Utgående avskrivningar | - |
Redovisat värde | |
Årsredovisningens slutliga innehåll bestämdes den
Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.