Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
| Innehållsförteckning |
|---|
| - Förvaltningsberättelse |
| - Resultaträkning |
| - Balansräkning |
| - Noter |
| - Underskrifter |
Fastställelseintyg
Styrelsen och verkställande direktören för
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
2024-01-01 - 2024-12-31 | ||
Nettoomsättning | ||
Resultat efter finansiella poster | - | - |
Soliditet (%) |
Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
Vid årets ingång | - | |||
Balanseras i ny räkning | - | - | ||
Årets resultat | - | - | ||
Vid årets utgång | - | - |
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel | |
Balanserat resultat | - |
Årets resultat | - |
Summa | - |
Disponeras enligt följande | |
Balanseras i ny räkning | - |
Summa | - |
Noter | 2024-01-01 - 2024-12-31 | ||
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | |||
Övriga rörelseintäkter | |||
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Rörelsekostnader | |||
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | |
Övriga externa kostnader | - | - | |
Personalkostnader | - | ||
Summa rörelsekostnader | - | - | |
Rörelseresultat | - | - | |
Finansiella poster | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
Summa finansiella poster | |||
Resultat efter finansiella poster | - | - | |
Resultat före skatt | - | - | |
Skatter | |||
Årets resultat | - | - |
Noter | 2024-12-31 | ||
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Övriga fordringar | |||
Summa kortfristiga fordringar | |||
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | |||
Summa kassa och bank | |||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar |
Noter | 2024-12-31 | ||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Summa bundet eget kapital | |||
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | - | ||
Årets resultat | - | - | |
Summa fritt eget kapital | - | ||
Summa eget kapital | |||
Kortfristiga skulder | |||
Övriga skulder (kortfristiga) | - | ||
Summa kortfristiga skulder | - | ||
Summa eget kapital och skulder |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.
Signerade:
Årsredovisningens innehåll blev klart: