för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Bered Sverige AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-09-01-2025-08-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.
E-handel säljer produkter inom krisberedskap för händelser så som långvariga elavbrott till svenska hushåll. Målet är att göra krisberedskap lika självklart som en brandsläckare.
Bolaget har sitt säte i Stockholm .
Under räkenskapsåret har bolaget påverkats av att Reach Commerce AB försatts i konkurs, vilket medfört uteblivna inbetalningar om totalt 507 166,88 kr avseende redan levererade varor. Detta har haft en negativ påverkan på bolagets resultat och likviditet för perioden
| 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | |||||
| Resultat efter finansiella poster | - | - | - | ||
| Soliditet (%) | - |
Ökad omsättning beror på ökad efterfrågan av bolagets tjänster
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | - | |||
| Erhållna aktieägartillskott | 0 | 0 | ||
| Balanseras i ny räkning | 0 | - | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | - | - |
| Belopp vid årets utgång | - |
Villkorade, ännu ej återbetalda aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 535 000 kr (0 kr).
| Balanserat resultat | |
| Årets resultat | - |
Summa |
Balanseras i ny räkning | |
Summa |
Resultaträkning | Not | 2024-09-01 2025-08-31 | 2023-09-01 2024-08-31 |
|---|---|---|---|
Rörelseresultat | |||
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | |||
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning | |||
Övriga rörelseintäkter | |||
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Rörelsekostnader | |||
Handelsvaror | - | - | |
Övriga externa kostnader | - | - | |
Personalkostnader | 2 | - | - |
Summa rörelsekostnader | - | - | |
Rörelseresultat | - | - | |
Finansiella poster | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
Räntekostnader och liknande resultatposter | - | - | |
Summa finansiella poster | - | - | |
Resultat efter finansiella poster | - | - | |
Resultat före skatt | - | - | |
Årets resultat | - | - | |
Balansräkning Tillgångar | Not | 2025-08-31 | 2024-08-31 |
|---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Varulager m.m. | |||
Varor under tillverkning | |||
Färdiga varor och handelsvaror | |||
Förskott till leverantörer | |||
Summa varulager m.m. | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | |||
Övriga fordringar | |||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | |||
Summa kortfristiga fordringar | |||
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | |||
Summa kassa och bank | |||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
Balansräkning Eget kapital och skulder | Not | 2025-08-31 | 2024-08-31 |
|---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Summa bundet eget kapital | |||
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | |||
Årets resultat | - | - | |
Summa fritt eget kapital | |||
Summa eget kapital | |||
Långfristiga skulder | 3 | ||
Övriga skulder | |||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | |||
Skatteskulder | |||
Övriga skulder | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder | |||
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).
2025-08-31 | 2024-08-31 | |
|---|---|---|
Medelantalet anställda | ||
Långfristiga skulder | 2025-08-31 | 2024-08-31 |
|---|---|---|
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | ||
Årsredovisningens slutliga innehåll fastställdes den
Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.