för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Webbleverantörerna AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01-2025-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT och därmed förenlig verksamhet.
Bolaget har sitt säte i Malmö.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | ||||
| Resultat efter finansiella poster | - | - | ||
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | ||||
| Balanseras i ny räkning | 0 | - | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | ||
| Belopp vid årets utgång |
| Balanserat resultat | |
| Årets resultat | |
Summa |
Balanseras i ny räkning | |
Summa |
Resultaträkning | Not | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Rörelseresultat | |||
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | |||
Övriga rörelseintäkter | |||
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Rörelsekostnader | |||
Råvaror och förnödenheter | - | - | |
Övriga externa kostnader | - | - | |
Personalkostnader | 2 | - | - |
Övriga rörelsekostnader | - | - | |
Summa rörelsekostnader | - | - | |
Rörelseresultat | - | ||
Finansiella poster | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
Räntekostnader och liknande resultatposter | - | - | |
Summa finansiella poster | |||
Resultat efter finansiella poster | - | ||
Bokslutsdispositioner | |||
Förändring av periodiseringsfonder | - | ||
Summa bokslutsdispositioner | - | ||
Resultat före skatt | |||
Skatter | |||
Skatt på årets resultat | - | - | |
Årets resultat | |||
Balansräkning Tillgångar | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | |||
Övriga fordringar | |||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | |||
Summa kortfristiga fordringar | |||
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | |||
Summa kassa och bank | |||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
Balansräkning Eget kapital och skulder | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Summa bundet eget kapital | |||
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | |||
Årets resultat | |||
Summa fritt eget kapital | |||
Summa eget kapital | |||
Obeskattade reserver | |||
Periodiseringsfonder | |||
Summa obeskattade reserver | |||
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | |||
Övriga skulder | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder | |||
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).
2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
Medelantalet anställda | ||
Årsredovisningens slutliga innehåll fastställdes den
Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.