för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Googooli AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01-2025-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.
Taxitrafik
Bolaget har sitt säte i Uppsala.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | ||||
| Resultat efter finansiella poster | - | - | - | |
| Soliditet (%) | ||||
| Medelantalet anställda |
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | - | |||
| Erhållna aktieägartillskott | 0 | |||
| Balanseras i ny räkning | 0 | - | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | - | - |
| Belopp vid årets utgång | - | - |
| Balanserat resultat | - |
| Årets resultat | - |
Summa | - |
Balanseras i ny räkning | - |
Summa | - |
Belopp i kr | Not | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 | ||
Nettoomsättning | |||
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Rörelsekostnader | |||
Råvaror och förnödenheter | - | - | |
Övriga externa kostnader | - | - | |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | - | - | |
Summa rörelsekostnader | - | - | |
Rörelseresultat | - | - | |
Finansiella poster | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
Räntekostnader och liknande resultatposter | - | ||
Summa finansiella poster | |||
Resultat efter finansiella poster | - | - | |
Resultat före skatt | - | - | |
Årets resultat | - | - | |
Belopp i kr | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Tillgångar | 3, 4 | ||
Anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Inventarier, verktyg och installationer | |||
Summa materiella anläggningstillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | |||
Övriga fordringar | |||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | |||
Summa kortfristiga fordringar | |||
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | |||
Summa kassa och bank | |||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
Belopp i kr | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Summa bundet eget kapital | |||
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | - | ||
Årets resultat | - | - | |
Summa fritt eget kapital | - | - | |
Summa eget kapital | |||
Långfristiga skulder | |||
Checkräkningskredit | |||
Övriga skulder | |||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | |||
Skatteskulder | - | - | |
Övriga skulder | - | - | |
Summa kortfristiga skulder | - | - | |
Summa eget kapital och skulder | |||
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Typ av tillgång | Procent | År |
|---|---|---|
Maskiner och andra tekniska anläggningar | ||
2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
Medelantalet anställda | ||
2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Förändringar av anskaffningsvärden | ||
Försäljningar/utrangeringar | - | |
Utgående anskaffningsvärden | ||
Ingående avskrivningar | - | - |
Förändringar av avskrivningar | ||
Försäljningar/utrangeringar | ||
Årets avskrivningar | - | - |
Utgående avskrivningar | - | - |
Redovisat värde | ||
Årsredovisningens slutliga innehåll bestämdes den
2026-06-25