för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen och verkställande direktören för Lucky Cat Industries AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-05-01-2025-04-30.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.
Bolaget skall bedriva följande verksamheter samt därmed förenlig verksamhet, data- och it-konsulting, försäljning och utveckling av programvara, konsulting inom verksamhetsutveckling och management, verksamhet inom PR- och reklambranschen.
Bolaget har sitt säte i Stockholm.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | |||||
| Resultat efter finansiella poster | - | ||||
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | ||||
| Utdelning | 0 | - | - | |
| Balanseras i ny räkning | 0 | - | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | ||
| Belopp vid årets utgång |
| Balanserat resultat | |
| Årets resultat | |
Summa |
Balanseras i ny räkning | |
Summa |
Resultaträkning | Not | 2024-05-01 2025-04-30 | 2023-05-01 2024-04-30 |
|---|---|---|---|
Rörelseresultat | |||
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | |||
Övriga rörelseintäkter | |||
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Rörelsekostnader | |||
Råvaror och förnödenheter | |||
Övriga externa kostnader | - | - | |
Personalkostnader | 2 | - | - |
Summa rörelsekostnader | - | - | |
Rörelseresultat | |||
Finansiella poster | |||
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | - | ||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | |||
Räntekostnader och liknande resultatposter | - | ||
Summa finansiella poster | |||
Resultat efter finansiella poster | |||
Bokslutsdispositioner | |||
Förändring av periodiseringsfonder | - | ||
Summa bokslutsdispositioner | - | ||
Resultat före skatt | |||
Skatter | |||
Skatt på årets resultat | - | - | |
Årets resultat | |||
Balansräkning Tillgångar | Not | 2025-04-30 | 2024-04-30 |
|---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andra långfristiga värdepappersinnehav | 3 | ||
Summa finansiella anläggningstillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | |||
Övriga fordringar | |||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | |||
Summa kortfristiga fordringar | |||
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | |||
Summa kassa och bank | |||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
Balansräkning Eget kapital och skulder | Not | 2025-04-30 | 2024-04-30 |
|---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Summa bundet eget kapital | |||
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | |||
Årets resultat | |||
Summa fritt eget kapital | |||
Summa eget kapital | |||
Obeskattade reserver | |||
Periodiseringsfonder | |||
Summa obeskattade reserver | |||
Kortfristiga skulder | |||
Förskott från kunder | |||
Leverantörsskulder | |||
Skatteskulder | |||
Övriga skulder | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder | |||
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).
2025-04-30 | 2024-04-30 | |
|---|---|---|
Medelantalet anställda | ||
2025-04-30 | 2024-04-30 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Förändringar av anskaffningsvärden | ||
Inköp | ||
Försäljningar | - | - |
Utgående anskaffningsvärden | ||
Förändring av nedskrivningar | ||
Återförda nedskrivningar | ||
Utgående nedskrivningar | ||
Redovisat värde | ||
Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.